| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
![]() | ![]() Pujols | ![]() | Con una racha de nueve juegos pegando imparables, que le ayudó a subir su promedio de bateo a .382, el segundo mejor de las Grandes Ligas, el dominicano Albert Pujols escaló al primer lugar del ránking. Pujols encabeza la Liga Nacional en promedio de embase (.538), bases por bolas (28) y boletos intencionales (7). Lleva 7 dobles, 5 jonrones, 20 empujadas y 17 anotadas en 89 turnos oficiales. | 5 |
![]() | ![]() Ramírez | ![]() | El torpedero dominicano Hanley Ramírez tuvo una semana "normal" (.286, 2 H4, 4 robos) para caer del primer lugar por primera vez en la temporada. Ramírez es noveno en bateo (.337), segundo en jonrones (8) y robos (9) y cuarto en carreras anotadas (22) en la Liga Nacional. El líder Marlin tiene una proyección para lograr un 50-50 (robos y jonrones), aunque un 40-40 sería más realista. | 1 |
![]() | ![]() Ramírez | ![]() | El jardinero dominicano Manny Ramírez encabeza la Liga Americana en bateo (.347), jonrones (6) y promedio de slugging (.643) en su último año de contrato. Ramírez es segundo en OPS o producción (1,056), quinto en carreras impulsadas (20), séptimo en promedio de embase (.413) y noveno en anotadas (17). Tiene 11 partidos con dos o más hits esta temporada. | 2 |
![]() | ![]() Tejada | ![]() | El torpedero dominicano Miguel Tejada mantiene una producción de primer orden en su primera temporada con los Astros de Houston. Tejada es noveno en bateo (.337) y quinto en carreras impulsadas (21) en la Liga Nacional. El quisqueyano cuenta con 14 extrabases (8 H2, 2 H3 y 4 H4) entre sus 35 hits, tiene 19 carreras anotadas y ha participado en todos los partidos de su equipo. | 3 |
![]() | ![]() Furcal | ![]() | El torpedero dominicano Rafael Furcal aparece entre los mejores de la mayoría de los principales departamentos ofensivos de la Liga Nacional. Furcal es tercero en bateo (.382) y cuarto en robos (6), carreras anotadas (22) y promedio de embase (.454). Furcal tiene 10 H2, 2 H3, 3 H4 y 11 impulsadas en 102 turnos. Es octavo en OPS (1,042) y décimo en slugging (.588). | 4 |
Resto del Ránking
6- Carlos Quentin, M. Blancas (.312, 6 H4, 4 H2, 20 CE, 20 CA)
7- Raúl Ibáñez, Seattle (.300, 5 H4, 5 H2, 20 CE, 14 CA)
8- Magglio Ordóñez, Detroit (.305, 5 H4, 7 H2, 17 CE, 15 CA)
9- Aramis Ramírez, Cachorros (.281, 6 H4, 8 H2, 19 CE, 21 CA)
10- Carlos Guillén, Detroit (.333, 3 H4, 8 H2, 11 CE, 15 CA)
*El ranking incluye los juegos del lunes






















0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada