Bienvenidos
“La gente me pregunta por qué juego tan fuerte todas las noches Y yo les recuerdo que Lou Gehrig decía: ‘En el día de hoy, estoy seguro de que en las graderías hay un niño que me esta viendo jugar por primera vez y él merece mi mejor esfuerzo”.
Capitán Yankee, Derek Jeter.

Desde su creación en 1933, el Juego de Estrellas de Grandes Ligas ha sido "la manzana de la discordia" de mitad de temporada para jugadores, periodistas y aficionados del juego. A pesar de que todos sabemos que el Juego de Estrellas es un concurso de popularidad (en el que los jugadores de grandes franquicias tienen una gran ventaja) no podemos resistirnos al eterno debate sobre quienes merecen abrir por sus ligas en cada clásico de julio. Brevemente les hago el recuento de las variaciones que ha sufrido el proceso de selección de los equipos abridores. Desde 1935 a 1946 los mánagers de cada equipo seleccionaban sus rosters de jugadores. A los fanáticos se les permitió votar a partir de 1947, pero perdieron ese privilegio luego de que todos los peloteros de Cincinnati (menos el 1B) fueran escogidos como abridores en 1957. Los managers, coaches y peloteros fueron señalados para nombrar a los abridores de cada liga, poro la oficina del comisionado devolvió el honor a los fanáticos en 1970. Olvidando como quedarán las votaciones de los fanáticos para elegir a los abridores de las ligas Americana y Nacional para el partido del 15 de julio en Yankee Stadium, les ofrezco el panorama de las alineaciones ideales de acuerdo a las estadísticas, no a la fama o carisma de los jugadores. Ustedes tendrán la potestad de ofrecer cambios, enmiendas y evaluaciones a estas alineaciones y al proceso general de selección del Juego de Estrellas de Grandes Ligas.
| ALINEACIONES POR VOTOS RECIBIDOS - LIGA NACIONAL |
|---|
| Posición | Jugador | Estadísticas |
| C | Geovany Soto | .281, 13 H4, 47 CE |
| 1B | Lance Berkman | .364, 21 H4, 67 CE |
| 2B | Chase Utley | .297, 23 H4, 65 CE |
| 3B | Chipper Jones | .394, 16 H4, 46 CE |
| SS | Hanley Ramírez | .294, 18 H4, 19 BR |
| OF | Alfonso Soriano | .283, 15 H4, 40 CE |
| OF | Kosuke Fukudome | .297, 6 H3, 33 CE |
| OF | Ken Griffey Jr. | .234, 9 H4, 34 CE |
| ALINEACIONES POR VOTOS RECIBIDOS - LIGA AMERICANA |
|---|
| Posición | Jugador | Estadísticas |
| C | Joe Mauer | .321, 20 H2, 32 CE |
| 1B | Kevin Youkilis | .313, 13 H4, 50 CE |
| 2B | Dustin Pedroia | .304, 8 H4, 37 CE |
| 3B | Alex Rodríguez | .322, 15 H4, 43 CE |
| SS | Derek Jeter | .284, 4 H4, 35 CE |
| OF | Manny Ramírez | .289, 16 H4, 52 CE |
| OF | Josh Hamilton | .312, 19 H4, 79 CE |
| OF | Ichiro Suzuki | .297, 33 BR, 57 CA |
| BD | David Ortiz | .252, 13 H4, 43 CE |
| ALINEACIONES IDEALES POR NUMEROS - LIGA NACIONAL |
|---|
| Posición | Jugador | Estadísticas |
| C | Geovany Soto | .281, 13 H4, 47 CE |
| 1B | Lance Berkman | .364, 21 H4, 67 CE |
| 2B | Chase Utley | .297, 23 H4, 65 CE |
| 3B | Chipper Jones | .394, 16 H4, 46 CE |
| SS | Hanley Ramírez | .294, 18 H4, 19 BR |
| OF | Ryan Ludwick | .285, 16 H4, 56 CE |
| OF | Ryan Braun | .287, 20 H4, 58 CE |
| OF | Carlos Lee | .279, 18 H4, 62 CE |
| ALINEACIONES IDEALES POR NUMEROS - LIGA AMERICANA |
|---|
| Posición | Jugador | Estadísticas |
| C | Joe Mauer | .321, 20 H2, 32 CE |
| 1B | Justin Morneau | .306, 12 H4, 63 CE |
| 2B | Ian Kinsler | .323, 13 H4, 50 CE |
| 3B | Alex Rodríguez | .322, 15 H4, 43 CE |
| SS | Michael Young | .281, 7 H4, 41 CE |
| OF | Josh Hamilton | .312, 19 H4, 79 CE |
| OF | J.D. Drew | .304, 15 H4, 48 CE |
| OF | Carlos Quentin | .288, 19 H4, 61 CE |
| BD | Milton Bradley | .329, 16 H4, 49 CE |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada