| 2008 Liga Americana - Tabla de posiciones | ||||||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| x-Tampa Bay | 97 | 65 | .599 | - | 57-24 | 40-41 | 774 | 671 | +103 | Ganó 1 | 6-4 | |||
| y-Boston | 95 | 67 | .586 | 2 | 56-25 | 39-42 | 845 | 694 | +151 | Ganó 1 | 6-4 | |||
| NY Yankees | 89 | 73 | .549 | 8 | 48-33 | 41-40 | 789 | 727 | +62 | Perdió 1 | 8-2 | |||
| Toronto | 86 | 76 | .531 | 11 | 47-34 | 39-42 | 714 | 610 | +104 | Ganó 1 | 5-5 | |||
| Baltimore | 68 | 93 | .422 | 28.5 | 37-43 | 31-50 | 782 | 869 | -87 | Perdió 1 | 1-9 | |||
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| x-Medias Blancas Chicago | 89 | 74 | .546 | - | 54-28 | 35-46 | 811 | 729 | +82 | Ganó 3 | 4-6 | |||
| Minnesota | 88 | 75 | .540 | 1 | 53-28 | 35-47 | 829 | 745 | +84 | Perdió 1 | 5-5 | |||
| Cleveland | 81 | 81 | .500 | 7.5 | 45-36 | 36-45 | 805 | 761 | +44 | Perdió 1 | 6-4 | |||
| Kansas City | 75 | 87 | .463 | 13.5 | 38-43 | 37-44 | 691 | 781 | -90 | Perdió 1 | 7-3 | |||
| Detroit | 74 | 88 | .457 | 14.5 | 40-41 | 34-47 | 821 | 857 | -36 | Perdió 2 | 3-7 | |||
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| *-Angelinos de LA | 100 | 62 | .617 | - | 50-31 | 50-31 | 765 | 697 | +68 | Ganó 1 | 7-3 | |||
| Texas | 79 | 83 | .488 | 21 | 40-41 | 39-42 | 901 | 967 | -66 | Perdió 1 | 4-6 | |||
| Oakland | 75 | 86 | .466 | 24.5 | 43-38 | 32-48 | 646 | 690 | -44 | Perdió 5 | 4-6 | |||
| Seattle | 61 | 101 | .377 | 39 | 35-46 | 26-55 | 671 | 811 | -140 | Ganó 3 | 4-6 | |||
| 2008 Liga Nacional - Tabla de posiciones | ||||||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| x-Philadelphia | 92 | 70 | .568 | - | 48-33 | 44-37 | 799 | 680 | +119 | Ganó 3 | 7-3 | |||
| NY Mets | 89 | 73 | .549 | 3 | 48-33 | 41-40 | 799 | 715 | +84 | Perdió 1 | 4-6 | |||
| Florida | 84 | 77 | .522 | 7.5 | 45-36 | 39-41 | 770 | 767 | +3 | Ganó 1 | 5-5 | |||
| Atlanta | 72 | 90 | .444 | 20 | 43-38 | 29-52 | 753 | 778 | -25 | Perdió 1 | 5-5 | |||
| Washington | 59 | 102 | .366 | 32.5 | 34-46 | 25-56 | 641 | 825 | -184 | Perdió 4 | 1-9 | |||
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| *-Cachorros Chicago | 97 | 64 | .602 | - | 55-26 | 42-38 | 855 | 671 | +184 | Perdió 1 | 5-5 | |||
| y-Milwaukee | 90 | 72 | .556 | 7.5 | 49-32 | 41-40 | 750 | 689 | +61 | Ganó 1 | 6-4 | |||
| Houston | 86 | 75 | .534 | 11 | 47-33 | 39-42 | 712 | 743 | -31 | Ganó 1 | 6-4 | |||
| St. Louis | 86 | 76 | .531 | 11.5 | 46-35 | 40-41 | 779 | 725 | +54 | Ganó 6 | 7-3 | |||
| Cincinnati | 74 | 88 | .457 | 23.5 | 43-38 | 31-50 | 704 | 800 | -96 | Perdió 5 | 4-6 | |||
| Pittsburgh | 67 | 95 | .414 | 30.5 | 39-42 | 28-53 | 735 | 884 | -149 | Ganó 1 | 3-7 | |||
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
| x-LA Dodgers | 84 | 78 | .519 | - | 48-33 | 36-45 | 700 | 648 | +52 | Perdió 1 | 5-5 | |||
| Arizona | 82 | 80 | .506 | 2 | 48-33 | 34-47 | 720 | 706 | +14 | Ganó 3 | 6-4 | |||
| Colorado | 74 | 88 | .457 | 10 | 43-38 | 31-50 | 747 | 822 | -75 | Perdió 3 | 5-5 | |||
| San Francisco | 72 | 90 | .444 | 12 | 37-44 | 35-46 | 640 | 759 | -119 | Ganó 1 | 4-6 | |||
| San Diego | 63 | 99 | .389 | 21 | 35-46 | 28-53 | 637 | 764 | -127 | Perdió 1 | 5-5 | |||
| Glosario | ||||||||||||||
| G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual, U10: Últimos 10 juegos | ||||||||||||||
| x - clinched division; y - clinched Wild Card; z - clinched playoff berth; * - clinched best league record | ||||||||||||||
Bienvenidos
“La gente me pregunta por qué juego tan fuerte todas las noches Y yo les recuerdo que Lou Gehrig decía: ‘En el día de hoy, estoy seguro de que en las graderías hay un niño que me esta viendo jugar por primera vez y él merece mi mejor esfuerzo”.
Capitán Yankee, Derek Jeter.
Capitán Yankee, Derek Jeter.
sábado 4 de octubre de 2008
Asi quedo la Temporada Regular
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada